您好,欢迎访问江苏维新环保设备有限公司官方网站!
全国免费服务热线
186-5101-1688
参数 型号 |
池型尺寸 (m) |
搅拌机尺寸 (mm) |
电机功率 (kW) |
工作转速 (r/min) |
|||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3850 | 4.3×4.3 | 4 | 3850 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 | 3.4 | 1400 | 3.2 | 2.5 |
上一篇:jbk框式搅拌器
下一篇:没有了